Chiptuning
| |
Chiptuning je úprava softvéru riadiacej jednotky
Úpravou je možné dosiahnuť :
- zvýšenie výkonu
- zníženie spotreby paliva
- prispôsobenie novým komponentom
- zlepšenie vlastností motora pri jazde
| |
Prečo zvyšovať výkon práve chiptuningom?
Mechanické súčasti motora sú ovládané riadiacou jednotkou, ktorá je zjednodušene povedané počítač, ktorý vykonáva svoj program a reaguje na vonkajšie vstupy či už od vodiča, alebo zo senzorov umiestnených na motor. To ako jednotlivé vstupy ovplyvňujú správanie je uložené v takzvaných mapách. Znalosťou funkcie a citlivou úpravou jednotlivých údajov je možné zmeniť mapovanie motora natoľko, že motor ako celok jednak dokáže pracovať efektivnejšie (tým spotrebuje menej paliva) alebo dokáže podať vyšší výkon, no dokonca je možné dosiahnuť plynulejšiu odozvu motora na pokyny vodiča. Chiptuningom je možné prispôsobiť rôzne mechanické úpravy motora a tak z neho získať ešte vyšší výkon ako v prípade sériového prevedenia.
Čo je možné upraviť chiptuningom?
- výkon motora podľa požiadaviek majiteľa (je možné aj zníženie výkonu)
- prispôsobenie charakteristiky motora požiadavkám majiteľa
- prispôsobenie komponentov (napr. výmena vstrekovačov za iný typ, výmena senzorov za iné typy, ...}
- úprava teplých štartov
- úprava funkcie EGR (čiastočné alebo trvalé odstránenie / automatická deaktivácia pri dosiahnutí pracovnej teploty motora)
- deaktivácia filtru pevných častíc (DPF/FAP)
pozn.: po takejto úprave automobil nespĺňa legislatívne požiadavky pre prevádzku na pozemných komunikáciach, aj keď softvérovou úpravou je možné dodržať platné hodnoty emisií pevných častíc
- úprava softvéru riadiacej jednotky automatickej prevodovky
- aktivovať / deaktivovať / prispôsobiť funkcie ochrany motora / dohľadu nad rôznymi teplotnými paramterami motora
Výkonové tabuľky
Legenda |
| Graf z merania výkonu |
| Článok |
VAG group (Volkswagen, Audi, Seat, Škoda)
Typ motora | parametre pred úpravou | parametre po úprave | doplňujúce informácie |
diesel |
1.4 TDI PD | 75 PS | 195 Nm | 102PS | 260Nm | | | | 220€ |
| nad rv. 2007 | 102 PS | 260Nm | | | | 280€ |
1.6 TDI CR | 75 PS | 195 Nm | 125PS | 280Nm | | | | 350€ |
1.6 TDI CR | 90/105PS | 230/250 Nm | 136PS | 305Nm | | | | 350€ |
| turbodúchadlo + chiptuning | 174 PS | 340Nm | | | | individuálne |
1.9 TDI | 90 PS | 210Nm | 118 PS | 275Nm | | | | 230€ |
| nad rv. 2001 | 125 PS | 305Nm | | | | 200€ |
1.9 TDI | 110 PS | 235Nm | 143 PS | 315Nm | | | | 230€ |
| nad rv. 2001 | 143 PS | 315Nm | | | | 200€ |
| intercooler, turbo, trysky,hlava cerpadla | 172 PS | 367Nm | | | | individuálne |
1.9 TDI PD | 101 PS | 250Nm | 143 PS | 315Nm | | | | 220€ |
1.9 TDI PD | 105 PS | 260Nm | 143 PS | 315Nm | | | | 240€ |
1.9 TDI PD | 115 PS | 285/310 Nm | 145PS | 340Nm | | | | 220€ |
| Sharan,Alhambra,Galaxy | 150PS | 360Nm | | | | 220€ |
1.9 TDI PD | 130 PS | 310Nm | 168 PS | 380Nm | | | | 220€ |
1.9 TDI PD | 130 PS | 285Nm | 165 PS | 340Nm | | | | 220€ |
1.9 TDI PD | 150 PS | 320Nm | 195 PS | 400Nm | | | | 230€ |
2.0 TDI PD | 140 PS | 320Nm | 165 PS | 370Nm | | | | 240€ |
2.0 TDI PD | 170 PS | 350Nm | 201 PS | 430Nm | | | | 260€ |
2.0 TDI CR 4wd | 110 PS | 250Nm | 185 PS | 380Nm | | | | 350€ |
2.0 TDI CR | 140 PS | 320Nm | 185 PS | 380Nm | | | | 350€ |
2.0 TDI CR | 170 PS | 350Nm | 200 PS | 410Nm | | | | 350€ |
2.5 TDI | 155 PS | 310Nm | 180 PS | 360Nm | | | | 250€ |
2.5 TDI | 163 PS | 350Nm | 190 PS | 390Nm | | | | 250€ |
2.5 TDI | 180 PS | 370Nm | 195 PS | 405Nm | | | | 250€ |
2.7 TDI | 163 PS | 350Nm | 195 PS | 405Nm | | | | 270€ |
2.7 TDI | 180 PS | 380Nm | 230 PS | 460Nm | | | | 270€ |
2.7 TDI EDC17 | 180 PS | 380Nm | 230 PS | 460Nm | | | | 360€ |
3.0 TDI | 224 PS | 450Nm | 280 PS | 600Nm | | | | 300€ |
3.0 TDI | 240 PS | 520Nm | 300 PS | 650Nm | | | | 400€ |
benzín |
1.2TSI | 86 PS | 160 Nm | 125PS | 217Nm | | | | 320€ |
1.2TSI | 105 PS | 175 Nm | 125PS | 217Nm | | | | 320€ |
1.8T | 150 PS | 220 Nm | 195-205PS | 290Nm | | | | 270€ |
| Palivo N99, upgrade IC | 215PS | 306Nm | | | | 340€ |
1.8T | 180 PS | 235 Nm | 195-205PS | 290Nm | | | | 270€ |
1.8T | 210 PS | 270 Nm | 240PS | 330Nm | | | | 270€ |
1.8T | 225 PS | 280 Nm | 260PS | 365Nm | | | | 270€ |
[návrat hore]
Fiat, Alfa Romeo, Lancia
Typ motora | parametre pred úpravou | parametre po úprave | doplňujúce informácie |
diesel |
1.6 JTDm | 105 PS | 290 Nm | 143PS | 350Nm | | | | 250€ |
1.6 JTDm | 120 PS | 320 Nm | 145 PS | 360Nm | | | | 250€ |
1.9 JTD | 105 PS | 255 Nm | 136 PS | 310Nm | | | | 210€ +reg. tlaku 20€ |
| trysky, úprava-max. výkon | 141,5 PS | 331Nm | | | | 250€ |
1.9 JTD | 110 PS | 275 Nm | 160 PS | 350Nm | | | | 230€ |
1.9 JTD | 115 PS | 275 Nm | 160 PS | 350Nm | | | | 230€ |
| +intercooler | 175 PS | 380Nm | | | | 360€ |
1.9 JTDm | 120 PS | 280 Nm | 155 PS | 340Nm | | | | 250€ |
1.9 JTDm | 130 PS | 280 Nm | 155 PS | 340Nm | | | | 250€ |
| úprava na max. výkon | 166 PS | 348Nm | | | | 250€ |
1.9 JTDm | 140 PS | 305 Nm | 183 PS | 380Nm | | | | 250€ |
| turbo, intercooler,výfuk | 230 PS | 460Nm | | | | 360€ |
1.9 JTDm | 150 PS | 305 Nm | 183 PS | 380Nm | | | | 250€ |
| Alfa Romeo 159 | 190 PS | 390Nm | | | | 270€ |
1.9 JTDm | 170 PS | 330 Nm | 190 PS | 380Nm | | | | 270€ |
2.0 JTDm | 140 PS | 350 Nm | 185 PS | 400Nm | | | | 290€ |
2.0 JTDm | 170 PS | 350 Nm | 205 PS | 420Nm | | | | 290€ |
2.4 JTD | 136 PS | 310 Nm | 175 PS | 380Nm | | | | 230€ +reg. tlaku 20€ |
2.4 JTD | 140 PS | 304 Nm | 195 PS | 390Nm | | | | 260€ |
2.4 JTD | 150 PS | 305 Nm | 195 PS | 390Nm | | | | 250€ |
2.4 JTDm | 175 PS | 380 Nm | 210 PS | 430Nm | | | | 260€ |
| +intercooler + výfuk | 234 PS | 474Nm | | | | 320€ |
| +komplexná úprava | 335 PS | 646Nm | | | | individuálne |
2.4 JTDm | 200 PS | 400 Nm | 230 PS | 440Nm | | | | 290€ |
2.4 JTDm | 210 PS | 400 Nm | 238 PS | 450Nm | | | | 290€ |
[návrat hore]
BMW
Typ motora | parametre pred úpravou | parametre po úprave | doplňujúce informácie |
diesel |
25TDS | 143 PS | 280 Nm | 160PS | 360Nm | | | | 250€ |
18d | 115 PS | 265 Nm | 140 PS | 320Nm | | | | 250€ |
18d | 122 PS | 280 Nm | 161 PS | 356Nm | | | | 260€ |
20d | 136 PS | 280 Nm | 160 PS | 330Nm | | | | 250€ |
20d E46 | 150 PS | 330 Nm | 185 PS | 410Nm | | | | 250€ |
20d | 163 PS | 340 Nm | 195 PS | 410Nm | | | | 260€ |
20d | 177 PS | 350 Nm | 205 PS | 420Nm | | | | 260€ |
25d | 163 PS | 350 Nm | 225 PS | 450Nm | | | | 260€ |
25d | 177 PS | 400 Nm | 195 PS | 460Nm | | | | 260€ |
30d | 184 PS | 390 Nm | 225 PS | 450Nm | | | | 260€ |
30d | 193 PS | 410 Nm | 225 PS | 450Nm | | | | 260€ |
30d | 235 PS | 500 Nm | 285 PS | 650Nm | | | | 290€ |
[návrat hore]